|
| Mercedes-Benz 316 2.7 CDI Long AS000030Mercedes-Benz 316 2004 г. в "длинной" версии с ABS, ASR, специально приспособленный для ночлегов и работы в условиях соревнований по мотокроссу, картингу и другим "выездным" техническим видам спорта. Специальное помещение в задней части кузова под мастерскую, перевозку картингов и т.п. Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач, электрические зеркала и стеклоподъемники, кожаные кресла и обивка салона материалом "алькантара", кондиционер, холодильник, автономное отопление Webasto. Преобразователь 220/12в, CB-радио, телевизор с DVD, новые покрышки, фаркоп и т.п. Зарегистрирован на 5 человек, спальных мест: 4. Версия без воды и туалета. Первый хозяин, техобслуживание проводилось в фирменном сервисе. Больше фотографий отправим по Е-мейл. Цена в ЕС: 16600 Евро. Доставка и растаможка - по договоренности. |
| Тип кемпера | VAN |
| Фирма производитель кемпера | Самодельный |
| Серия | Orbiter |
| Фирма производитель шасси | Mercedes |
| Модель шасси | Sprinter |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя | 2,7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 |
| Мощность двигателя, кВт | 115 |
| Год выпуска | 2004 |
| Пробег, км | 279000 |
| Количество пассажирских мест | 5 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Состояние | Б.у. |
| Цвет кузова | Белый |
| Краска металлик | нет |
| Коробка передач | Автомат |
| Темпомат - ``круиз-контрол`` | нет информации |
| Полная допущенная масса | до 3,5 т - права кат. В |
| Подушки безопасности | 1 |
| Электронные системы | ABS***ASR |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Объем топливного бака, л | нет информации |
| Размер колесных дисков | 15" или менее |
| Радио | с CD |
| Кондиционер кабины | климат-контроль |
| Электростеклоподъемники | есть |
| Электрорегуляция зеркал | есть |
| Отопление жилой части | на диз. топливо |
| Резервуар чистой воды | нет информации |
| Резервуар грязной воды | нет информации |
| Подогрев воды - бойлер | нет информации |
| Туалет | нет информации |
| Газовая плита, кол-во горелок | нет газовой плиты |
| Холодильник | 70 |
| Источники питания холодильника | 12 в***220-230 в |
| Кондиционер жилой части | нет информации |
| Дополнительный аккумулятор | нет информации |
| Душ | нет |
| 1 газовый баллон | нет информации |
| 2 газовый баллон | нет информации |
| Система Duomatic - автоматическое переключение между газ. баллонами | нет |
| Датчики паркования | нет |
| Камера заднего вида | нет |
| Релинги на крыше | нет |
| Пакет ``Зима`` - дополнительное утепление жилой части и резервуаров | нет |
| Сигналы поворотов в зеркалах | нет |
| Автоматическая подножка | нет |
| Буксировочный крюк - сзади | есть |
| СВ-радио | есть |
| DVD | есть |
| TV | нет |
| Спутниковая антенна | нет |
| Солцезащитная палатка -``сени`` | нет |
| Багажное отделение - ''гараж'' | есть |
| Внешний багажник для велосипедов | нет |
| Внешний багажник для мотоцикла | нет |
| Солнечная батарея | нет |
| Зарядка аккумуляторов от 220-230 в | есть |
| Спутниковая навигация | нет |
| Центральный замок | есть |
| Иммобилайзер | нет |
| Автосигнализация | нет |
| Блокада коробки передач | нет |
| Другие противоугонные устройства | нет информации |
| Комплект зимних покрышек | нет |
| Третий стоп-сигнал | есть |
| Лесенка на крышу | нет |
| Бокс - багажник на крыше | нет |
| Окна в крыше | 1 |
| Окна в жилой части | 2 или меньше |
| Панорамические окна | нет |
| Количество гнезд питания 12 В | 2 или меньше |
| Количество гнезд питания 220-230 В | 2 или меньше |
| Вытяжка над газ. плитой | нет |
| Духовка | нет |
| Микроволновка | нет |
| Минибар | нет |
| Внешнее освещение входа | нет |
| Деревянная отделка кокпита | нет |
| Управление Радио-CD в рулевом колесе | нет |
| Пневматическая подвеска | нет |
| Бортовой компьютер | нет |
| Поворотные передние сидения | нет |
| Подогрев передних сидений | нет |
| Ретардер | нет |
| Кожаные сидения | есть |
| Генератор электричества | нет |
| Выдвижная стена - террасса | нет |
| Ангар для миниавтомобиля | нет |
| Выдвижные парковочные стойки | нет |
| Количество осей | 2 |
| Привод на ось | заднюю |
| Спаренные задние колеса | нет |
| Расстояние между осями | нет информации |
| Дорожный просвет (клиренс) | нет информации |
| Размеры кузова - длина, см | нет информации |
| Размеры кузова - ширина, см | нет информации |
| Размеры кузова - высота, см | нет информации |
| Гарантия на шасси | нет информации |
| Гарантия на оборудование | нет информации |
| Гарантия на кузов | нет информации |
| |
| |
| |
| НазадСделать заказ |