|
| Ford Eura Mobil Profila 580 LSAS000026Ford Eura Mobil Profila 580 LS
Кемпер немецкой фирмы Ford Eura, построенный на шасси Ford Transit с двигателем 2,2 TDCi, повышенной мощности (130 л.с., турбо). Безаварийный, в идеальном состоянии, хорошая эстетика внутри и снаружи. Дом на колесах от первого и единственного хозяина, с известной историей.
Главное достоинство этого автомобиля - заводское всесезонное исполнение, включающее в себя дополнительную термоизоляцию стен и крыши, двойной пол, термоизоляцию и подогрев резервуаров для воды, а также сливного устройства, обеспечивающий комфортное пользование при наружных температурах от -40 до +40 градусов Цельсия. Мест для езды: 6, полноразмерных спальных мест: 5. Аирбеги для водителя и пассажира, кондиционер кабины, радиоприемник с CD, круиз-контрол, комфортные кресла водителя и пассажира с обивкой под цвет салона. Просторный санузел, печка с 3 горелками, место на 2 газовых баллона, большой удобный обеденный стол, отапливаемая алькова, кондиционер жилой кабины, автономное отопление, багажник на 4 велосипеда и другое.
Цена: 33900 Евро в ЕС. Возможна регистрация и хранение автомобиля в Польше. Доставка и растаможка по договоренности. |
| Тип кемпера | Алькова |
| Фирма производитель кемпера | Eura Mobil |
| Серия | Profila |
| Фирма производитель шасси | Ford |
| Модель шасси | Transit |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя | 2,2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 130 |
| Мощность двигателя, кВт | 96 |
| Год выпуска | 2007 |
| Пробег, км | 85000 |
| Количество пассажирских мест | 6 |
| Количество спальных мест | 5 |
| Состояние | Б.у. |
| Цвет кузова | Белый |
| Краска металлик | нет |
| Коробка передач | Мануальная |
| Темпомат - ``круиз-контрол`` | есть |
| Полная допущенная масса | до 3,5 т - права кат. В |
| Подушки безопасности | 2 |
| Электронные системы | ABS |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Объем топливного бака, л | нет информации |
| Размер колесных дисков | 15" или менее |
| Радио | с CD |
| Кондиционер кабины | мануальный |
| Электростеклоподъемники | есть |
| Электрорегуляция зеркал | есть |
| Отопление жилой части | газовое |
| Резервуар чистой воды | 120 |
| Резервуар грязной воды | 100 |
| Подогрев воды - бойлер | 10 |
| Туалет | нет информации |
| Газовая плита, кол-во горелок | 3 или более |
| Холодильник | 97 |
| Источники питания холодильника | газ***12 в***220-230 в |
| Кондиционер жилой части | есть |
| Дополнительный аккумулятор | нет информации |
| Душ | интегрированный c WC |
| 1 газовый баллон | нет информации |
| 2 газовый баллон | нет информации |
| Система Duomatic - автоматическое переключение между газ. баллонами | нет |
| Датчики паркования | нет |
| Камера заднего вида | нет |
| Релинги на крыше | нет |
| Пакет ``Зима`` - дополнительное утепление жилой части и резервуаров | есть |
| Сигналы поворотов в зеркалах | нет |
| Автоматическая подножка | нет |
| Буксировочный крюк - сзади | нет |
| СВ-радио | нет |
| DVD | нет |
| TV | 1 размером от 5" до 15" |
| Спутниковая антенна | нет |
| Солцезащитная палатка -``сени`` | есть |
| Багажное отделение - ''гараж'' | нет |
| Внешний багажник для велосипедов | на 3 и больше вел. |
| Внешний багажник для мотоцикла | нет |
| Солнечная батарея | нет |
| Зарядка аккумуляторов от 220-230 в | есть |
| Спутниковая навигация | нет |
| Центральный замок | есть |
| Иммобилайзер | нет |
| Автосигнализация | нет |
| Блокада коробки передач | нет |
| Другие противоугонные устройства | нет информации |
| Комплект зимних покрышек | нет |
| Третий стоп-сигнал | есть |
| Лесенка на крышу | нет |
| Бокс - багажник на крыше | нет |
| Окна в крыше | 2 |
| Окна в жилой части | 4 |
| Панорамические окна | нет |
| Количество гнезд питания 12 В | 2 или меньше |
| Количество гнезд питания 220-230 В | 3 |
| Вытяжка над газ. плитой | нет |
| Духовка | нет |
| Микроволновка | нет |
| Минибар | нет |
| Внешнее освещение входа | нет |
| Деревянная отделка кокпита | нет |
| Управление Радио-CD в рулевом колесе | нет |
| Пневматическая подвеска | нет |
| Бортовой компьютер | есть |
| Поворотные передние сидения | нет |
| Подогрев передних сидений | нет |
| Ретардер | нет |
| Кожаные сидения | нет |
| Генератор электричества | нет |
| Выдвижная стена - террасса | нет |
| Ангар для миниавтомобиля | нет |
| Выдвижные парковочные стойки | нет |
| Количество осей | 2 |
| Привод на ось | переднюю |
| Спаренные задние колеса | нет |
| Расстояние между осями | нет информации |
| Дорожный просвет (клиренс) | нет информации |
| Размеры кузова - длина, см | нет информации |
| Размеры кузова - ширина, см | нет информации |
| Размеры кузова - высота, см | нет информации |
| Гарантия на шасси | нет информации |
| Гарантия на оборудование | нет информации |
| Гарантия на кузов | нет информации |
| |
| |
| |
| НазадСделать заказ |